martes, 30 de junio de 2015
lunes, 29 de junio de 2015
sábado, 27 de junio de 2015
jueves, 25 de junio de 2015
miércoles, 24 de junio de 2015
martes, 23 de junio de 2015
miércoles, 17 de junio de 2015
lunes, 15 de junio de 2015
miércoles, 10 de junio de 2015
El coraje y la lucha dio sus frutos: Natasa Kovacevic volverá a la cancha, para jugar con leyendas del baloncesto
El coraje y la lucha dio sus frutos: Natasa Kovacevic volverá a la cancha, para jugar con leyendas del baloncesto
Natasa Kovacevic, la jugadora de baloncesto que en septiembre de 2013 perdió una pierna en aquel fatidico accidente de trafico, que sufrio el autobus del equipo hungaro de Uni Györ, está lista para volver a las canchas de baloncesto
Natasa va a jugar el partido del "All-Star Legends" y compartirá cancha con ex-jugadores como Dejan Bodiroga, Sabonis, Tomasevic, Demirel, Amaya Valdemoro, Ticha Penicheiro, Elisa Aguilar, Ilona Korstin y muchos otros
"En primer lugar, estoy muy contenta de que después de sólo un año y medio del accidente, estoy de nuevo dando una entrevista acerca de jugar en la cancha de baloncesto. Incluso yo no esperaba que llegaría a esto. Fue un largo y agotador camino, pero en esos momentos revelan verdadera en esos momentos se revelan los amigos de verdad. Con la ayuda de la FIBA, la federación francesa y por supuesto la Federación de Baloncesto de Serbia liderado por el presidente Dragan Djilas, me las arreglé para conseguir una prótesis de baloncesto, y de esa manera otra vez de nuevo estoy en la cancha, de nuevo a disfrutar de todo el encanto de baloncesto, la FIBA ha organizado este partido "All-Stars legends", sólo para mostrar la fuerza de trabajo en equipo y, sobre todo, para mostrar la fuerza de la familia del baloncesto. el 27 de junio a las 18:00 se jugará este partido, me siento honrada de tener la oportunidad de marcar como "regreso" - dice Natasa Kovacevic
"Espero pasar un buen momento. Será una gran cantidad de energía positiva, buen ánimo y todas las cosas positivas que trae baloncesto. La tarde sin duda será memorable, al menos para mí y espero que vamos a pasar junto al público un buen momento. Ciertamente tendré muchos nervios, que no será raro en mí, porque al estar en la cancha con tales nombres, aquellos atletas que han dejado una marca increíble en la historia del baloncesto, es fascinante para mí. estoy especialmente contenta de estar en el partido para jugar con nuestras leyendas Dejan Bodiroga y Dejan Tomasevic. también debo mencionar no tengo derecho jamás olvidar que, entre otros, estos dos valores se encontraban en el juego en Železnik pocos meses después del accidente"
"Repito, compartir la cancha con leyendas de este calibre es algo especial. Me siento muy honrada de ser invitada a asistir al partido. En cuanto a ¿en equipo que prefiero jugar? creo que separarón a Bodiroga y a Tomasevic a propósito para que yo realmente no pueda decidirme".
El equipo nacional de Serbia esta mañana viajó a Hungría para el Campeonato de Europa, donde tratará de ganar un boleto para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
"Debería ser único y dedicado a la misma meta, estoy seguro de que el éxito continuará. Espero que ellas tengan éxito en el intento de ganar un boleto a Rio. Yo les aconsejo que recuerden que todas las luchas primero estan en el corazón y profundamente creo en sus posibilidades. Yo soy un gran patriota y mientras estoy en Serbia las apoyaré a través de la pequeña pantalla, pero cuando esté en Hungría, estaré animandolas con todo mi corazón desde la grada ".
En cuanto a los planes futuros, dice Natasa que después del accidente, tiene completamente diferente punto de vista sobre el mismo.
"Después del accidente Tengo la costumbre de citar un pensamiento de Ivo Andric, que parece que lo escribio para mí:""Nikada više ne planiram. Ja samo živim ovaj život (No siempre sucede lo que planeamos. Sólo vivo esta vida"). Como yo, a veces tengo que hacerlo. Misceláneas del colorean mi vida. Misceláneas de felicidad. Es por eso que me encantan las cosas pequeñas. "Mi enfoque está ligado a dos cosas, la universidad, soy una estudiante y una fundación que fundé. Entre otras cosas como embajador FIBA para la gente joven y en asociación ser una promotora del baloncesto tengo la oportunidad de estar el deporte que siempre me encantó"
JUGADORES/AS QUE ESTARÁN EN EL "ALL-STAR LEGENDS"
lunes, 8 de junio de 2015
Carta de despedida de los banquillos de Carlos Colinas
Carta de despedida de los banquillos de Carlos Colinas
La vida genera etapas con un inicio real y un final inexorable en el tiempo. Para nosotros, entrenadores, no es una excepción. En verano de 2005 hice realidad el sueño que cualquier técnico nacido y criado en el baloncesto femenino podría tener: trabajar en Vigo, hacerlo por y para el Celta Bosco. Primero, dando forma y coordinando una estructura deportiva; después, compaginándolo con la dirección del primer equipo durante cuatro temporadas. Aprendiendo, construyendo, guiando y gestionando, siempre con el respaldo de mi presidente y amigo, y con el trabajo incondicional de mucha gente. Nos hace felices haber superado situaciones límite, ver crecer y consolidarse un proyecto, y sentir que una ciudad, una región y el baloncesto español valora y respeta lo que ello significa. Acabo de cumplir tres décadas de banquillo.
Un día decidí ser entrenador, consciente de que era mi camino. Con mucho desgaste pero con tremenda ilusión y energía, apoyándote en tu gente y en tus jugadoras. Sabiendo sufrir, aprendiendo a ganar y a perder, y viviendo experiencias irrepetibles en los lugares donde confiaron en uno. Y respetando y siendo respetado siempre por compañeros y rivales. Llega un punto y aparte, al menos en este momento. Siempre he creído en las decisiones personales, por voluntad propia, en la autonomía para cambiar de escenario. Seguiré en este deporte, involucrado en el proyecto de este club con grandes responsabilidades, pero lejos de la pista.
Sin pizarra ni silbato. Mi familia y las circunstancias se
anteponen a todo porque treinta años han sido suficientes. Mi gratitud a los
que me ayudaron en este largo trayecto. El baloncesto me ha aceptado como soy,
me ha hecho persona y nunca dejaré de sentirme entrenador. Nuestra alma y
mentalidad son afortunadamente irrenunciables, desde el inicio hasta la bocina
final.
CARLOS COLINAS MORAN
domingo, 7 de junio de 2015
viernes, 5 de junio de 2015
Rosters de la Opening Night de la WNBA 2015
Rosters de la Opening night de la WNBA 2015
ROSTERS
Atlanta
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
10 | Matee Ajavon | G | 5-8 | 160 |
31 | Nadia Colhado | C | 6-4 | 196 |
14 | Erika de Souza | F-C | 6-5 | 190 |
15 | Tiffany Hayes | G | 5-10 | 155 |
13 | Aneika Henry | F-C | 6-4 | 192 |
5 | Roneeka Hodges | G | 5-11 | 165 |
22 | Samantha Logic | G | 5-9 | |
20 | Sancho Lyttle | F | 6-4 | 175 |
35 | Angel McCoughtry | F-G | 6-1 | 160 |
1 | DeLisha Milton-Jones | F | 6-1 | 185 |
23 | Shoni Schimmel | G | 5-9 | 161 |
3 | Erica Wheeler | G | 5-7 |
Chicago
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
51 | Jessica Breland | F | 6-3 | 170 |
11 | Elena Delle Donne | G-F | 6-5 | 188 |
8 | Clarissa Dos Santos | C | 6-1 | 196 |
21 | Jamierra Faulkner | G | 5-6 | 141 |
45 | Sasha Goodlett | C | 6-5 | 239 |
44 | Betnijah Laney | G-F | 6-0 | 160 |
25 | Victoria Macaulay | C | 6-4 | 165 |
32 | Cheyenne Parker | F | 6-4 | 190 |
23 | Cappie Pondexter | G | 5-9 | 160 |
14 | Allie Quigley | G | 5-10 | 140 |
22 | Courtney Vandersloot | G | 5-8 | 145 |
1 | Tamera Young | F | 6-2 | 170 |
Connecticut
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
20 | Alex Bentley | G | 5-7 | 152 |
3 | Kelsey Bone | C-F | 6-4 | 215 |
34 | Kelly Faris | G | 5-11 | 154 |
12 | Chelsea Gray | G | 5-11 | 170 |
2 | Camille Little | F | 6-2 | 180 |
13 | Chiney Ogwumike | F | 6-4 | 173 |
33 | Inga Orekhova | G | 6-2 | 160 |
7 | Kayla Pedersen | F | 6-4 | 190 |
40 | Shekinna Stricklen | F-G | 6-2 | 178 |
25 | Alyssa Thomas | F | 6-2 | 185 |
6 | Jasmine Thomas | G | 5-9 | 145 |
1 | Elizabeth Williams | C-F | 6-3 | 192 |
Indiana
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
11 | Natalie Achonwa | F | 6-3 | |
14 | Briana Butler | G | 6-0 | 150 |
24 | Tamika Catchings | F | 6-1 | 167 |
5 | Layshia Clarendon | G | 5-9 | 140 |
25 | Marissa Coleman | G-F | 6-1 | 160 |
33 | Natasha Howard | F | 6-3 | 169 |
20 | Briann January | G | 5-8 | 144 |
42 | Shenise Johnson | G | 5-11 | 172 |
12 | Lynetta Kizer | F | 6-4 | 230 |
2 | Erlana Larkins | F | 6-1 | 205 |
8 | Maggie Lucas | G | 5-10 | 152 |
32 | Jeanette Pohlen | G | 6-0 | 171 |
1 | Shavonte Zellous* | G | 5-10 | 155 |
*Asunte durante el Eurobasket que jugará con Croacia
Los Angeles
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
13 | Farhiya Abdi | F | 6-2 | 180 |
0 | Alana Beard | G-F | 6-1 | 160 |
23 | Ana Dabovic* | G | 6-0 | |
5 | Jennifer Hamson | C | 6-7 | 210 |
24 | Andrea Hoover | G | 5-9 | 155 |
2 | Temeka Johnson | G | 5-3 | 142 |
21 | Jennifer Lacy | F | 6-3 | 175 |
42 | Jantel Lavender | C | 6-4 | 185 |
30 | Nneka Ogwumike | F | 6-2 | 174 |
31 | Erin Phillips | G | 5-8 | 165 |
20 | Kristi Toliver* | G | 5-7 | 130 |
14 | Marianna Tolo | C | 6-5 | 190 |
*Ausentes durante el Eurobasket que jugarán con sus respectivas selecciones
Minnesota
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
33 | Seimone Augustus | G | 6-0 | 169 |
32 | Rebekkah Brunson | F | 6-2 | 185 |
51 | Anna Cruz | G | 5-9 | 155 |
34 | Damiris Dantas | F | 6-3 | 196 |
21 | Reshanda Gray | F | 6-2 | 192 |
15 | Asjha Jones | F | 6-2 | 187 |
20 | Tricia Liston | F | 6-0 | 185 |
23 | Maya Moore | F | 6-0 | 177 |
0 | Jennifer O’Neill | G | 5-5 | 141 |
14 | Devereaux Peters | F | 6-2 | 174 |
13 | Lindsay Whalen | G | 5-9 | 164 |
22 | Monica Wright | G | 5-10 | 182 |
New York
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
9 | Rebecca Allen | F | 6-2 | 164 |
15 | Brittany Boyd | G | 5-9 | 156 |
17 | Essence Carson | F-G | 6-0 | 163 |
32 | Swin Cash | F | 6-1 | 181 |
31 | Tina Charles | C | 6-4 | 190 |
10 | Epiphanny Prince | G | 5-9 | 167 |
14 | Sugar Rodgers | G | 5-9 | 155 |
41 | Kiah Stokes | C | 6-3 | 190 |
8 | Carolyn Swords | C | 6-6 | 206 |
7 | Avery Warley-Talbert | C | 6-3 | 202 |
2 | Candice Wiggins | G | 5-11 | 147 |
30 | Tanisha Wright | G | 5-11 | 165 |
Phoenix
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
8 | Mistie Bass | F | 6-3 | 189 |
23 | Tiffany Bias | G | 5-8 | 133 |
24 | DeWanna Bonner | G-F | 6-4 | 143 |
20 | Shameka Christon | G | 6-3 | 192 |
25 | Monique Currie | F | 6-0 | 173 |
4 | Candice Dupree | F | 6-2 | 178 |
22 | Cayla Francis | C | 6-4 | 192 |
42 | Brittney Griner | C | 6-9 | 205 |
12 | Alex Harden | G | 6-0 | 173 |
9 | Tess Madgen | G | 6-0 | 169 |
5 | Leilani Mitchell | G | 5-5 | 138 |
45 | Noelle Quinn | G | 6-0 | 178 |
10 | Marta Xargay Casademont* | G | 5-11 |
*Ausente temporalmente al jugar con España el Eurobasket
San Antonio
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
23 | Danielle Adams | F | 6-2 | 255 |
40 | Kayla Alexander | C | 6-4 | 192 |
32 | Jayne Appel | C | 6-4 | 215 |
51 | Sydney Colson | G | 5-8 | 140 |
5 | Dearica Hamby | F | 6-3 | 183 |
12 | Brittany Hrynko | G | 5-8 | |
21 | Kayla McBride | G-F | 5-11 | 174 |
6 | Alex Montgomery | G-F | 6-1 | 175 |
7 | Jia Perkins | G | 5-9 | 160 |
13 | Danielle Robinson | G | 5-9 | 125 |
33 | Sophia Young-Malcolm | F | 6-1 | 165 |
Seattle
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
10 | Sue Bird | G | 5-9 | 150 |
5 | Abby Bishop | F | 6-3 | 180 |
32 | Alysha Clark | F | 5-10 | 167 |
30 | Jazmine Davis | G | 5-7 | 152 |
13 | Quanitra Hollingsworth | C | 6-5 | 200 |
1 | Crystal Langhorne | F | 6-2 | 185 |
24 | Jewell Loyd | G | 5-10 | 148 |
34 | Vicky McIntyre | C | 6-7 | 194 |
21 | Renee Montgomery | G | 5-7 | 143 |
23 | Kaleena Mosqueda-Lewis | F | 5-11 | 180 |
4 | Jenna O’Hea | G | 6-1 | 174 |
7 | Ramu Tokashiki | F | 6-3 | 176 |
Tulsa
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
24 | Vicki Baugh | F | 6-4 | 190 |
13 | Karima Christmas | G-F | 6-0 | 180 |
4 | Skylar Diggins | G | 5-9 | 145 |
35 | Jordan Hooper | F | 6-2 | 185 |
33 | Tiffany Jackson-Jones | F | 6-3 | 185 |
1 | Brianna Kiesel | G | 5-7 | 125 |
3 | Courtney Paris | C | 6-4 | 250 |
22 | Plenette Pierson | F-C | 6-2 | 178 |
55 | Theresa Plaisance | F | 6-5 | 200 |
0 | Odyssey Sims | G | 5-8 | 160 |
2 | Riquna Williams | G | 5-7 | 165 |
32 | Amanda Zahui B | C | 6-5 | 250 |
Washington
NUM | PLAYER | POS | HEIGHT | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
15 | Natasha Cloud | G | 6-0 | |
31 | Stefanie Dolson | C | 6-5 | 214 |
8 | Bria Hartley | G | 5-8 | 145 |
22 | Armintie Herrington | G-F | 5-9 | 132 |
4 | Tayler Hill | G | 5-9 | 145 |
12 | Ivory Latta | G | 5-6 | 138 |
20 | Kara Lawson | G | 5-9 | 150 |
11 | Ally Malott | F | 6-4 | |
33 | Emma Meesseman | C | 6-4 | 182 |
14 | Tierra Ruffin-Pratt | G | 5-10 | 183 |
5 | Kayla Thornton | F | 6-1 | |
9 | Kia Vaughn | C | 6-4 | 205 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)