Medallero de todos los mundiales de baloncesto femenino
Medallero de todos los mundiales de baloncesto femenino
Sede y año | Campeón | Subcampeón | Tercer puesto |
Chile 1953 | Estados Unidos | Chile | Francia |
Brasil 1957 | Estados Unidos | Unión Soviética | Checoslovaquia |
Unión Soviética 1959 | Unión Soviética | Bulgaria | Checoslovaquia |
Perú 1964 | Unión Soviética | Checoslovaquia | Bulgaria |
Checoslovaquia 1967 | Unión Soviética | Corea del Sur | Checoslovaquia |
Brasil 1971 | Unión Soviética | Checoslovaquia | Brasil |
Colombia 1975 | Unión Soviética | Japón | Checoslovaquia |
Corea del Sur 1979 | Estados Unidos | Corea del Sur | Canadá |
Brasil 1983 | Unión Soviética | Estados Unidos | China |
Unión Soviética 1986 | Estados Unidos | Unión Soviética | Canadá |
Malasia 1990 | Estados Unidos | Yugoslavia | Cuba |
Australia 1994 | Brasil | China | Estados Unidos |
Alemania 1998 | Estados Unidos | Rusia | Australia |
China 2002 | Estados Unidos | Rusia | Australia |
Brasil 2006 | Australia | Rusia | Estados Unidos |
República Checa 2010 | Estados Unidos | República Checa | España |
Turquía 2014 | Estados Unidos | España | Australia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario