Brasil da a conocer las 12 jugadoras que disputaran el mundial de Turquía
Clarissa dos Santos | F | 1.82 | 3/10/1988 | Unimed/Americana (BRA) |
Debora da Costa | G | 1.64 | 8/12/1991 | Unimed/Americana (BRA) |
Isabela Ramona | G | 1.80 | 1/23/1994 | Sao Jose/Colinas Shopping (BRA) |
Jaqueline Silvestre | F | 1.77 | 2/17/1986 | Santo Andre (BRA) |
Joice Coelho | G | 1.81 | 4/10/1993 | Ourinhos Basquete (BRA) |
Patricia Teixeira | G | 1.74 | 9/28/1990 | Ourinhos Basquete (BRA) |
Taina Paixao | PG | 1.70 | 11/29/1991 | Ourinhos Basquete (BRA) |
Tatiane Nascimento | F | 1.81 | 10/16/1990 | Sport Recife (BRA) |
Adriana Moises Pinto | G | 1.68 | 12/6/1978 | Sport Recife (BRA) |
Damiris Dantas | PF | 1.93 | 11/17/1992 | Americana (BRA) |
Erika de Souza | C | 1.96 | 3/9/1982 | Sport Recife (BRA) |
Nadia Colhado | C | 1.95 | 2/25/1989 | Sport Recife (BRA) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario